Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_1403.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:06 22:00:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_1404.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:04:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1405.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:04:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1406.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:04:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1408.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:06:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_1411.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:09:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1412.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:09:05 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1414.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:09:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_1418.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:10:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/1500 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1419.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:11:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_1420.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:14:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_1421.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:14:54 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1422.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:14:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1424.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:47:54 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1426.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:52:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_1428.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 10:52:41 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1430.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 11:03:31 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1431.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 11:03:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_1432.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 19:23:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1433.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 19:23:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1435.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 19:33:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1436.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 19:33:37 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1438.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 19:34:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_1439.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:07 19:34:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_1441.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:08 10:57:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1442.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:08 10:57:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1443.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:08 10:57:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1445.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 12:53:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1447.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 13:39:20 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_1448.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 15:17:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_1450.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 15:41:53 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1451.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 15:41:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1452.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 15:45:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1453.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 15:46:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1454.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 15:55:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1456.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 16:02:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1457.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 16:02:49 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1458.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 16:02:55 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1459.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:09 16:16:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1460.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 10:51:12 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1461.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 10:51:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1462.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 10:59:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1463.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 10:59:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1464.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:01:50 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_1465.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:02:25 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1467.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:03:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_1468.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:11:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/1500 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_1469.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:12:30 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1470.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:12:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1471.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:12:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_1472.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:20:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_1474.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:21:49 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_1476.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:22:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_1477.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:22:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_1479.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:36:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1480.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:38:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_1481.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:39:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1482.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 11:40:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_1483.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 12:22:29 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_1484.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 12:22:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1485.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 12:50:52 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_1487.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:00:03 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_1488.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:25:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_1489.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:33:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_1490.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:39:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 155mm |
|
 |
DSC_1491.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:40:29 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
 |
DSC_1492.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:42:22 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1493.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:47:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_1494.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:51:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_1495.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:52:27 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_1496.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 13:57:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1497.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 14:07:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_1498.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 14:08:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1499.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 14:10:14 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1500.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 14:11:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_1502.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 19:33:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1506.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 19:33:41 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1511.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 19:33:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1515.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:37:11 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1516.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:38:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_1517.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:39:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 135mm |
|
 |
DSC_1518.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:39:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
 |
DSC_1519.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:39:55 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 155mm |
|
 |
DSC_1520.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:40:39 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1521.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:40:53 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1522.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:47:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_1524.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:53:14 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1525.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:53:20 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1526.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:53:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_1527.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:56:27 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_1528.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:57:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1529.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:57:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1530.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 20:58:05 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 86mm |
|
 |
DSC_1532.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:37:07 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_1534.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:37:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_1536.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:38:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.7 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_1539.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:39:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 86mm |
|
 |
DSC_1542.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:39:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/1500 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1543.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:40:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/1500 sec |
| Focal Length: | 145mm |
|
 |
DSC_1544.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:40:29 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 145mm |
|
 |
DSC_1545.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:40:45 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1546.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:40:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
DSC_1548.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:41:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 155mm |
|
 |
DSC_1551.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:10 21:42:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 125mm |
|
 |
DSC_1553.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:23:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1554.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:23:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_1555.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:25:30 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1556.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:25:45 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1557.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:28:20 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1558.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:28:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1559.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:28:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1560.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 14:42:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 65mm |
|
 |
DSC_1561.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:11 16:33:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_1562.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 10:01:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_1563.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 10:02:11 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1564.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 12:39:53 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1565.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 12:48:03 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9.5 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1566.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 12:48:43 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1567.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 13:13:45 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 11 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1569.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 14:33:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_1571.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 14:34:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_1572.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:33:21 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_1573.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:33:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_1574.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:34:07 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_1575.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:34:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1576.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:35:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1577.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:35:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1578.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:35:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1579.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:52:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1582.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:57:54 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1583.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:12 17:58:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1587.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 14:49:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
DSC_1588.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 14:50:30 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_1589.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 14:50:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1590.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 14:50:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1593.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 19:30:47 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1595.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 19:55:17 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1596.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 19:55:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1597.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 19:55:37 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_1598.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 20:05:07 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_1601.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:13 20:10:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_1602.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:14 14:52:22 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_1603.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:14 15:22:50 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_1604.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:14 15:31:37 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_1605.jpg |
| Date/Time: | 2006:05:14 15:31:49 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_1606.jpg |
